Matches by date


Matches by competition

Naesby

Date Opponent H A N H A Competition Season
04.11.2017 Dalum 1:4 O 2.5 Denmark 3 Part 1 2017/2018
28.10.2017 Middelfart 0:4 O 2.5 Denmark 3 Part 1 2017/2018
21.10.2017 HIK Hellerup 2:3 O 2.5 Denmark 3 Part 1 2017/2018
14.10.2017 Kolding IF 0:0 U 2.5 Denmark 3 Part 1 2017/2018
08.10.2017 Avarta 0:3 O 2.5 Denmark 3 Part 1 2017/2018
30.09.2017 Greve 0:1 U 2.5 Denmark 3 Part 1 2017/2018
23.09.2017 Marienlyst 1:1 U 2.5 Denmark 3 Part 1 2017/2018
16.09.2017 Kolding IF 0:1 U 2.5 Denmark 3 Part 1 2017/2018
09.09.2017 Middelfart 0:4 O 2.5 Denmark 3 Part 1 2017/2018
02.09.2017 Dalum 2:3 O 2.5 Denmark 3 Part 1 2017/2018
25.08.2017 Avarta 2:5 O 2.5 Denmark 3 Part 1 2017/2018
19.08.2017 HIK Hellerup 3:4 O 2.5 Denmark 3 Part 1 2017/2018
12.08.2017 Marienlyst 1:3 O 2.5 Denmark 3 Part 1 2017/2018
05.08.2017 Greve 1:2 O 2.5 Denmark 3 Part 1 2017/2018
17.06.2017 Fredensborg 2:1 O 2.5 Denmark 3 Part 2 2016/2017
10.06.2017 Holbaek 2:3 O 2.5 Denmark 3 Part 2 2016/2017
05.06.2017 Odder 2:1 O 2.5 Denmark 3 Part 2 2016/2017
01.06.2017 HIK Hellerup 1:0 U 2.5 Denmark 3 Part 2 2016/2017
27.05.2017 Frem 1:1 U 2.5 Denmark 3 Part 2 2016/2017
20.05.2017 Jammerbugt 2:1 O 2.5 Denmark 3 Part 2 2016/2017
13.05.2017 Vejgaard 1:1 U 2.5 Denmark 3 Part 2 2016/2017
06.05.2017 VSK Aarhus 1:1 U 2.5 Denmark 3 Part 2 2016/2017
29.04.2017 Holbaek 2:2 O 2.5 Denmark 3 Part 2 2016/2017
22.04.2017 Fredensborg 1:0 U 2.5 Denmark 3 Part 2 2016/2017
17.04.2017 Frem 0:3 O 2.5 Denmark 3 Part 2 2016/2017
13.04.2017 HIK Hellerup 2:0 U 2.5 Denmark 3 Part 2 2016/2017
08.04.2017 VSK Aarhus 1:3 O 2.5 Denmark 3 Part 2 2016/2017
01.04.2017 Jammerbugt 0:3 O 2.5 Denmark 3 Part 2 2016/2017
25.03.2017 Odder 1:0 U 2.5 Denmark 3 Part 2 2016/2017
18.03.2017 Vejgaard 2:2 O 2.5 Denmark 3 Part 2 2016/2017
Score
MP W D L F:A GD P
Total 30 7 7 16 34:60 (-26) 28
Home 15 4 3 8 16:31 (-15) 15
Away 15 3 4 8 18:29 (-11) 13
Total goals
MP GD SUM GF(ave) GA(ave) AVE U2.5 O2.5 U/O%
Total 30 34:60 94 1.13 2 3.13 11 19 37:63
Home 15 16:31 47 1.07 2.07 3.13 5 10 33:67
Away 15 18:29 47 1.2 1.93 3.13 6 9 40:60
Results in 2017
Result Total Home Away
1:1 4 1 3
1:0 3 2 1
2:1 3 2 1
0:3 3 1 2
2:3 3 1 2
1:3 2 2 0
0:4 2 1 1
2:2 2 1 1
0:1 2 1 1
2:0 1 0 1
2:5 1 1 0
0:0 1 1 0
1:4 1 1 0
3:4 1 0 1
1:2 1 0 1
Quick menu


18+ gambleaware.co.uk