Colombia, Copa Mustang II - Cuadrangulares
Group A
Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Med. | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | (+3) | 11 |
2 | Deportivo Cali | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 5 | (+3) | 10 |
3 | At. Bucaramanga | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 8 | (-3) | 7 |
4 | Deportes Tolima | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 8 | (-3) | 5 |
Home - Away Table
Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Independiente Med. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 | |
2. | Deportivo Cali | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | |
3. | At. Bucaramanga | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 6 | 1 | |
4. | Deportes Tolima | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 4 | 1 |
Group B
Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Pasto | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | (+2) | 11 |
2 | America de Cali | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 6 | (+2) | 10 |
3 | Union Magdalena | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | (-2) | 7 |
4 | Atletico Nacional | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 6 | (-2) | 5 |
Home - Away Table
Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo Pasto | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 4 | 2 | |
2. | America de Cali | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 1 | |
3. | Union Magdalena | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | 0 | |
4. | Atletico Nacional | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 5 | 0 |
Quick menu
18+ gambleaware.co.uk