Colombia, Copa Mustang I - Cuadrangulares
Group A
Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 4 | (+7) | 13 |
2 | Envigado | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 9 | (-1) | 8 |
3 | Independiente SF | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | (-2) | 7 |
4 | La Equidad | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 8 | (-4) | 5 |
Home - Away Table
Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | America de Cali | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 6 | |
2. | Envigado | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 6 | 2 | |
3. | Independiente SF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 3 | |
4. | La Equidad | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 |
Group B
Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyaca Chico | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | : | 7 | (+2) | 10 |
2 | Independiente Med. | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 4 | (+6) | 9 |
3 | Deportes Quindio | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 6 | (-1) | 6 |
4 | Deportivo Cali | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 13 | (-7) | 5 |
Home - Away Table
Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boyaca Chico | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | : | 4 | 3 | |
2. | Independiente Med. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 | |
3. | Deportes Quindio | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | |
4. | Deportivo Cali | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 8 | 1 |
Results - page:
1
All results
Quick menu
18+ gambleaware.co.uk