Cyprus, Division 1
Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollon Limassol | 26 | 19 | 7 | 0 | 68 | : | 24 | (+44) | 64 |
2 | Omonia | 26 | 20 | 3 | 3 | 59 | : | 20 | (+39) | 63 |
3 | APOEL | 26 | 19 | 5 | 2 | 63 | : | 22 | (+41) | 62 |
4 | Anorthosis | 26 | 15 | 8 | 3 | 55 | : | 26 | (+29) | 53 |
5 | Enosis Neon | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | : | 28 | (+12) | 43 |
6 | NEA Salamina | 26 | 12 | 5 | 9 | 53 | : | 48 | (+5) | 41 |
7 | AEL Limassol | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | : | 48 | (-4) | 35 |
8 | AEK Larnaca | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | : | 37 | (+2) | 31 |
9 | Ethnikos Achna | 26 | 8 | 4 | 14 | 42 | : | 43 | (-1) | 28 |
10 | Digenis Akritas | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | : | 45 | (-12) | 28 |
11 | Olymp. Nicosia | 26 | 6 | 9 | 11 | 40 | : | 50 | (-10) | 27 |
12 | APOP Kinyras | 26 | 5 | 3 | 18 | 35 | : | 65 | (-30) | 18 |
13 | APEP Pitsilia | 26 | 1 | 5 | 20 | 17 | : | 72 | (-55) | 8 |
14 | ENTHOI Lakatamia | 26 | 1 | 4 | 21 | 15 | : | 75 | (-60) | 7 |
Apollon Limassol - 1st round of qualifications for the Champions League
Omonia and APOEL - 1st round of qualifications for the UEFA Cup
Ethnikos Achna - Intertoto Cup
Omonia and APOEL - 1st round of qualifications for the UEFA Cup
Ethnikos Achna - Intertoto Cup
Home - Away Table
Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Apollon Limassol | 13 | 11 | 2 | 0 | 39 | : | 7 | 35 | 13 | 8 | 5 | 0 | 29 | : | 17 | 29 | |
2. | Omonia | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | : | 11 | 32 | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | : | 9 | 31 | |
3. | APOEL | 13 | 11 | 2 | 0 | 37 | : | 12 | 35 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | : | 10 | 27 | |
4. | Anorthosis | 13 | 8 | 5 | 0 | 25 | : | 7 | 29 | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | : | 19 | 24 | |
5. | Enosis Neon | 13 | 5 | 5 | 3 | 27 | : | 19 | 20 | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | : | 9 | 23 | |
6. | NEA Salamina | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | : | 20 | 25 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | : | 28 | 16 | |
7. | AEL Limassol | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | : | 22 | 21 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | : | 26 | 14 | |
8. | AEK Larnaca | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | : | 12 | 24 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | : | 25 | 7 | |
9. | Ethnikos Achna | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | : | 19 | 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | : | 24 | 11 | |
10. | Digenis Akritas | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | : | 19 | 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | : | 26 | 12 | |
11. | Olymp. Nicosia | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | : | 25 | 15 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | : | 25 | 12 | |
12. | APOP Kinyras | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | : | 24 | 11 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | : | 41 | 7 | |
13. | APEP Pitsilia | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | : | 26 | 5 | 13 | 0 | 3 | 10 | 9 | : | 46 | 3 | |
14. | ENTHOI Lakatamia | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | : | 43 | 2 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | : | 32 | 5 |
Quick menu
18+ gambleaware.co.uk