Ecuador, Copa Pilsener Serie A - Torneo Apertura
Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU Quito | 18 | 13 | 2 | 3 | 48 | : | 22 | (+26) | 41 |
2 | El Nacional | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 | : | 27 | (+14) | 33 |
3 | Barcelona Gua. | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | : | 31 | (-12) | 26 |
4 | Deportivo Cuenca | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | : | 28 | (-2) | 25 |
5 | LDU Loja | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | : | 38 | (-3) | 25 |
6 | Deportivo Quito | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | : | 23 | (+13) | 24 |
7 | Aucas | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | : | 27 | (-5) | 24 |
8 | Olmedo Riob. | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | : | 25 | (-3) | 23 |
9 | Emelec | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | : | 31 | (-7) | 20 |
10 | Deportivo Quevedo | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 | : | 43 | (-21) | 9 |
Home - Away Table
Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LDU Quito | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | : | 6 | 27 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | : | 16 | 14 | |
2. | El Nacional | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | : | 10 | 19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | : | 17 | 14 | |
3. | Barcelona Gua. | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | : | 6 | 21 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | : | 25 | 5 | |
4. | Deportivo Cuenca | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | : | 8 | 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | : | 20 | 9 | |
5. | LDU Loja | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | : | 15 | 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | : | 23 | 5 | |
6. | Deportivo Quito | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | : | 10 | 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | : | 13 | 10 | |
7. | Aucas | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | : | 17 | 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | : | 10 | 7 | |
8. | Olmedo Riob. | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | : | 9 | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | : | 16 | 10 | |
9. | Emelec | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | : | 9 | 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | : | 22 | 2 | |
10. | Deportivo Quevedo | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | : | 17 | 8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | : | 26 | 1 |
Quick menu
18+ gambleaware.co.uk