Finland, Kakkonen - Lohko Pohjoinen
| Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemi Kings | 27 | 20 | 2 | 5 | 63 | : | 24 | (+39) | 62 |
| 2 | YPA Ylivieska | 27 | 17 | 7 | 3 | 48 | : | 21 | (+27) | 58 |
| 3 | AC Kajaani | 27 | 11 | 11 | 5 | 31 | : | 20 | (+11) | 44 |
| 4 | GBK Kokkola | 27 | 13 | 3 | 11 | 45 | : | 36 | (+9) | 42 |
| 5 | OPS Oulu | 27 | 12 | 6 | 9 | 44 | : | 37 | (+7) | 42 |
| 6 | KPV Kokkola | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | : | 35 | (-7) | 34 |
| 7 | TP 47 Tornio | 27 | 7 | 11 | 9 | 36 | : | 35 | (+1) | 32 |
| 8 | JBK Jakobstad | 27 | 5 | 9 | 13 | 27 | : | 44 | (-17) | 24 |
| 9 | PK-37 | 27 | 4 | 6 | 17 | 23 | : | 67 | (-44) | 18 |
| 10 | OLS Oulu | 27 | 4 | 4 | 19 | 21 | : | 47 | (-26) | 16 |
Home - Away Table
| Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kemi Kings | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | : | 12 | 37 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | : | 12 | 25 | |
| 2. | YPA Ylivieska | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | : | 11 | 31 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | : | 10 | 27 | |
| 3. | AC Kajaani | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | : | 11 | 26 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | : | 9 | 18 | |
| 4. | GBK Kokkola | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | : | 10 | 23 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | : | 26 | 19 | |
| 5. | OPS Oulu | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | : | 13 | 25 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | : | 24 | 17 | |
| 6. | KPV Kokkola | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | : | 14 | 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | : | 21 | 15 | |
| 7. | TP 47 Tornio | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | : | 17 | 18 | 13 | 2 | 8 | 3 | 13 | : | 18 | 14 | |
| 8. | JBK Jakobstad | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | : | 13 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | : | 31 | 12 | |
| 9. | PK-37 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | : | 23 | 11 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | : | 44 | 7 | |
| 10. | OLS Oulu | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | : | 26 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | : | 21 | 8 | |
Quick menu
18+ gambleaware.co.uk


