Panama, Liga Panamena de Futbol - Copa Digicel Apertura
Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauro | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | : | 14 | (+13) | 37 |
2 | Arabe Unido | 18 | 10 | 4 | 4 | 22 | : | 17 | (+5) | 34 |
3 | San Fr. La Chorrera | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | : | 18 | (+8) | 33 |
4 | El Chorrillo | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | : | 20 | (+3) | 27 |
5 | Sporting San Miguelito | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | : | 19 | (+4) | 26 |
6 | Plaza Amador | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | : | 28 | (-4) | 24 |
7 | Alianza Panama | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | : | 18 | (+3) | 23 |
8 | Atletico Chiriqui | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | : | 29 | (-7) | 19 |
9 | Chepo | 18 | 4 | 2 | 12 | 12 | : | 21 | (-9) | 14 |
10 | Atletico Veraguense | 18 | 3 | 2 | 13 | 13 | : | 29 | (-16) | 11 |
Home - Away Table
Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tauro | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | : | 6 | 18 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | : | 8 | 19 | |
2. | Arabe Unido | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | : | 6 | 20 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | : | 11 | 14 | |
3. | San Fr. La Chorrera | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | : | 7 | 16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | : | 11 | 17 | |
4. | El Chorrillo | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | : | 9 | 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | : | 11 | 13 | |
5. | Sporting San Miguelito | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | : | 11 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | : | 8 | 14 | |
6. | Plaza Amador | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | : | 15 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | : | 13 | 9 | |
7. | Alianza Panama | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | : | 10 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | : | 8 | 11 | |
8. | Atletico Chiriqui | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | : | 12 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 17 | 8 | |
9. | Chepo | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | : | 8 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | : | 13 | 3 | |
10. | Atletico Veraguense | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | : | 17 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | : | 12 | 7 |
Quick menu
18+ gambleaware.co.uk