World Champ., World Cup Qualifying South America
Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 18 | 9 | 7 | 2 | 35 | : | 17 | (+18) | 34 |
2 | Argentina | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | : | 17 | (+12) | 34 |
3 | Ecuador | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | : | 19 | (+4) | 28 |
4 | Paraguay | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | : | 23 | (0) | 28 |
5 | Uruguay | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | : | 28 | (-5) | 25 |
6 | Colombia | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | : | 16 | (+8) | 24 |
7 | Chile | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | : | 22 | (-4) | 22 |
8 | Venezuela | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | : | 28 | (-8) | 18 |
9 | Peru | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | : | 28 | (-8) | 18 |
10 | Bolivia | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | : | 37 | (-17) | 14 |
Top four teams qualified for the World Cup 2006. The fifth-placed team qualified for a Play off against winner of Oceania.
Home - Away Table
Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brazil | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | : | 6 | 23 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | : | 11 | 11 | |
2. | Argentina | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | : | 7 | 23 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | : | 10 | 11 | |
3. | Ecuador | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | : | 5 | 23 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | : | 14 | 5 | |
4. | Paraguay | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | : | 6 | 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | : | 17 | 8 | |
5. | Uruguay | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | : | 10 | 19 | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | : | 18 | 6 | |
6. | Colombia | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | : | 6 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | : | 10 | 9 | |
7. | Chile | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | : | 6 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 16 | 8 | |
8. | Venezuela | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 14 | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | : | 14 | 7 | |
9. | Peru | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | : | 11 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | : | 17 | 5 | |
10. | Bolivia | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | : | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | : | 28 | 0 |
Quick menu
18+ gambleaware.co.uk